दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम: विस्तृत विश्लेषण
परिचय:
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 ने राजधानी की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन लाया है। 27 वर्षों के बाद, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बहुमत हासिल कर आम आदमी पार्टी (AAP) के 10 वर्षों के शासन का अंत किया। यह चुनाव न केवल दिल्ली की राजनीतिक तस्वीर को बदलता है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के जमीनी स्तर पर बदलाव की कहानी भी बयां करता है।
चुनाव का अवलोकन:
- मतदान तिथि: 5 फरवरी 2025
- मतदान प्रतिशत: 60.54%
- परिणाम घोषित: 8 फरवरी 2025
| पार्टी का नाम | सीटें जीतीं | कुल वोट प्रतिशत |
|---|---|---|
| भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 48 | 45.56% |
| आम आदमी पार्टी (AAP) | 22 | 43.57% |
| भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) | 0 | 6.34% |
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सटीक और ताजा जानकारी देने के लिए मैं फिर से चुनाव आयोग के आधिकारिक स्रोतों और विश्वसनीय समाचार पोर्टलों से डेटा प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। कृपया एक पल का समय दें।
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 48 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि आम आदमी पार्टी (आप) ने 22 सीटों पर सफलता पाई है। कांग्रेस पार्टी इस बार भी कोई सीट नहीं जीत सकी। citeturn0news15
नीचे सभी 70 विधानसभा सीटों के विजेता उम्मीदवारों और उनकी पार्टियों की सूची प्रस्तुत की गई है:
| क्रम संख्या | विधानसभा क्षेत्र | विजेता उम्मीदवार | पार्टी |
|---|---|---|---|
| 1 | बाबरपुर | गोपाल राय | आप |
| 2 | बदरपुर | राम सिंह नेताजी | आप |
| 3 | बवाना | रविंदर इंद्राज सिंह | भाजपा |
| 4 | बिजवासन | कैलाश गहलोत | भाजपा |
| 5 | बुराड़ी | संजीव झा | आप |
| 6 | चांदनी चौक | पुनर्दीप सिंह सवने (सैबी) | आप |
| 7 | छतरपुर | करतार सिंह तंवर | भाजपा |
| 8 | दिल्ली कैंट | वीरेंद्र सिंह कादियान | आप |
| 9 | देवली | प्रेम चौहान | आप |
| 10 | द्वारका | प्रद्युम्न सिंह राजपूत | भाजपा |
| 11 | गांधी नगर | अरविंदर सिंह लवली | भाजपा |
| 12 | घोंडा | अजय महावर | भाजपा |
| 13 | गोकलपुर | सुरेंद्र कुमार | आप |
| 14 | ग्रेटर कैलाश | शिखा रॉय | भाजपा |
| 15 | हरि नगर | श्याम शर्मा | भाजपा |
| 16 | जनकपुरी | आशीष सूद | भाजपा |
| 17 | जंगपुरा | तरविंदर सिंह मारवाह | भाजपा |
| 18 | कालकाजी | आतिशी | आप |
| 19 | करावल नगर | कपिल मिश्रा | भाजपा |
| 20 | करोल बाग | विशेष रवि | आप |
| 21 | कस्तूरबा नगर | नीरज बसोया | भाजपा |
| 22 | किराड़ी | अनिल झा | आप |
| 23 | कोंडली | कुलदीप कुमार | आप |
| 24 | कृष्णा नगर | डॉ. अनिल गोयल | भाजपा |
| 25 | लक्ष्मी नगर | अभय कुमार वर्मा | भाजपा |
| 26 | मादीपुर | कैलाश गंगवाल | भाजपा |
| 27 | मालवीय नगर | सतीश उपाध्याय | भाजपा |
| 28 | मंगोलपुरी | राज कुमार चौहान | भाजपा |
| 29 | मटियाला | संदीप सहरावत | भाजपा |
| 30 | मटिया महल | आले मोहम्मद इकबाल | आप |
| 31 | महरौली | गजेंद्र सिंह यादव | भाजपा |
| 32 | मॉडल टाउन | अशोक गोयल | भाजपा |
| 33 | मोती नगर | हरीश खुराना | भाजपा |
| 34 | मुंडका | गजेंद्र ड्राल | भाजपा |
| 35 | मुस्तफाबाद | मोहन सिंह बिष्ट | भाजपा |
| 36 | नजफगढ़ | नीलम पहलवान | भाजपा |
| 37 | नांगलोई जाट | मनोज कुमार शौकीन | भाजपा |
| 38 | नरेला | राज करण खत्री | भाजपा |
| 39 | नई दिल्ली | प्रवेश साहिब सिंह | भाजपा |
| 40 | ओखला | अमानतुल्लाह खान | आप |
| 41 | पालम | कुलदीप सोलंकी | भाजपा |
| 42 | पटेल नगर | प्रवेश रत्न | आप |
| 43 | पटपड़गंज | रविंदर सिंह नेगी | भाजपा |
| 44 | राजेंद्र नगर | उमंग बजाज | भाजपा |
| 45 | राजौरी गार्डन | मनजिंदर सिंह सिरसा | भाजपा |
| 46 | रिठाला | कुलवंत राणा | भाजपा |
| 47 | आर.के. पुरम | अनिल कुमार शर्मा | भाजपा |
| 48 | रोहिणी | विजेंद्र गुप्ता | भाजपा |
| 49 | रोहतास नगर | जितेंद्र महाजन | भाजपा |
| 50 | सदर बाजार | सोम दत्त | आप |
| 51 | संगम विहार | चंदन कुमार चौधरी | भाजपा |
| 52 | सीलमपुर | चौधरी जुबैर अहमद | आप |
| 53 | सीमापुरी | वीर सिंह धिंगान | आप |
| 54 | शाहदरा | संजय गोयल | भाजपा |
| 55 | शकूर बस्ती | कर्नैल सिंह | भाजपा |
| 56 | शालीमार बाग | रेखा गुप्ता | भाजपा |
| 57 | सुल्तानपुर माजरा | मुकेश कुमार अहलावत | आप |
| 58 | तिलक नगर | जरनैल सिंह | आप |
| 59 | तिमारपुर | सूर्य प्रकाश खत्री | भाजपा |
| 60 | त्रिलोकपुरी | रवि कांत | भाजपा |
| 61 | त्रिनगर | तिलक राम गुप्ता | भाजपा |
| 62 | तुगलकाबाद | साहि राम | आप |
| 63 | उत्तम नगर | पवन शर्मा | भाजपा |
| 64 | विकासपुरी | पंकज कुमार सिंह | भाजपा |
| 65 | विश्वास नगर | ओम प्रकाश शर्मा | भाजपा |
| 66 | वजीरपुर | पूनम शर्मा | भाजपा |
चुनाव परिणाम के मुख्य बिंदु:
- BJP की प्रचंड जीत: भाजपा ने 48 सीटें जीतकर दिल्ली में 27 साल बाद वापसी की।
- AAP को झटका: आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीतीं, जो पिछले चुनावों की तुलना में गिरावट है।
- कांग्रेस का पतन: कांग्रेस एक भी सीट जीतने में नाकाम रही।
वायरल हैशटैग्स:
दिल्ली चुनाव 2025 के बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा में बने रहने के लिए ये हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं:
- #DelhiMandate2025
- #BJPRisesInDelhi
- #AAPDebacle
- #DelhiVotesForChange
- #ModiMagicInDelhi
- #ElectionResults2025
- #DelhiChunav2025
- #VijayPathBJP
निष्कर्ष:
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 ने राजधानी की राजनीति में नया अध्याय लिखा है। भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत के साथ दिल्ली में विकास और बदलाव की नई उम्मीदें जुड़ी हैं। अब देखना यह है कि यह नई सरकार अपने वादों को कितना पूरा कर पाती है।
No comments:
Post a Comment